2023年绩溪县人民医院公开招聘工作人员笔试成绩公示 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 分数 | 备注 |
1 | 202300101 | 临床医学 | 81 |
|
2 | 202300102 | 临床医学 | 缺考 |
|
3 | 202300103 | 临床医学 | 缺考 |
|
4 | 202300104 | 临床医学 | 75 |
|
5 | 202300105 | 临床医学 | 缺考 |
|
6 | 202300106 | 临床医学 | 缺考 |
|
7 | 202300107 | 临床医学 | 76 |
|
8 | 202300108 | 临床医学 | 81 |
|
9 | 202300109 | 临床医学 | 86 |
|
10 | 202300110 | 临床医学 | 88 |
|
11 | 202300111 | 临床医学 | 缺考 |
|
12 | 202300112 | 临床医学 | 缺考 |
|
13 | 202300201 | 医学影像学 | 88 |
|
14 | 202300202 | 医学影像学 | 缺考 | |
2023年6月18日 |