安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2025年第三季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | |||
省 级 | |||||
市 级 | 消化内科 | 消化内科 | |||
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科、心内科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | |||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | |||
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 | |||
1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 302.81 | 308.2
| ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5017.57 | 5199.81 | |||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.07 | 80 | ||
城乡居民 | 60.16 | 60.58 | |||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.7 | 98.8 | ||
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.9 | 98.8 | |||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.8 | 97.0 | |||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 37.84 | 37.73 | |||
3.5 门诊输液率(%) | 5.66 | 5.04 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.12 | 0.04 | |||
3.8 出院患者手术占比(%) | 39.33 | 36.95 | |||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 20 | 20 | ||
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 | |||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.98 | 1.86 | ||
三级手术 | 3.10 | 2.74 | |||
四级手术 | 3.00 | 2.44 | |||
4.4 病床使用率(%) | 68.6 | 69.8 | |||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 7.8 | |||
4.6 门诊人次 | 66434 | 65339 | |||
4.7 出院人次 | 3783 | 4081 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 97.8 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||||
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | 2449.62 | 2188.22 | ||
2 | 单胎顺产O80 | 4455.33 | 5087.43 | ||
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | 5277.39 | 6394.21 | ||
4 | 急性支气管炎J20 | 1615.80 | 2027.13 | ||
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | 1255.28 | 971.68 | ||
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | 5390.77 | 5823.15 | ||
7 | 胆石症K80 | 4249.92 | 4784.64 | ||
8 | 急性上呼吸道感染J06 | 1145.03 | 1115.68 | ||
9 | 脑梗死I63 | 6063.39 | 5991.54 | ||
10 | 急性阑尾炎K35 | 3778.64 | 3976.12 | ||
11 | 慢性支气管炎J42 | 2634.48 | 2933.67 | ||
12 | 急性扁桃体炎J03 | 1244.69 | 1345.10 | ||
13 | 急性细支气管炎J21 | 1477.02 | / | ||
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | 3156.69 | 3194.48 | ||
15 | 胆囊炎K81 | 2991.60 | 2732.8 | ||
16 | 腹股沟疝K40 | 3970.21 | 4346.4 | ||
17 | 细菌性肺炎J15 | 3121.08 | 2533.64 | ||
18 | 前庭功能疾患H81 | 1720.66 | 1666.39 | ||
19 | 颅内损伤S06 | 9561.41 | 10611.97 | ||
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | 8774.57 | 10824.23 | ||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | 8771.32 | 12768.71 | |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | 4346.00 | 5132.91 | |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | 5390.77 | 5823.15 | |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | 6851.29 | 19641.30 | |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | 3185.96 | 3757.44 | |
